calidade de servizo
velocidade de transmisión de datos conseguida
velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes
servizo de acceso a internet HFC 500/50Mbnivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
baixada | velocidade media (Kbps) | 440.536 | 445.353(1) | 447.696 | 445.241 | 444.341 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 456.805 | 458.927 | 459.257 | 458.334 | 457.929 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 404.860 | 421.005 | 426.203 | 420.601 | 419.206 | |
subida | velocidade media (Kbps) | 46.986 | 47.137 | 46.045 (2) | 46.313 | 47.074 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 48.000 | 48.012 | 48.024 | 47.990 | 48.002 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 41.775 | 41.553 | 33.730 | 35.189 | 39.622 |
(1) (1) Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 447.670
(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 375.236 e 518.104 kbps (2020 T1), entre 383.481 e 512.514 kbps (2020 T2), entre 385.997 e 507.967 kbps (2020 T3) e entre 374.654 e 516.067 kbps (2020 T4).
(3) Este valor corrixiuse ao detectarse un erro polo operador. O valor anteriormente publicado era 47.994 kbps.
servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
baixada | velocidade media (Kbps) | 275.045 | 275.358 | 275.802 | 275.655 | 275.645 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 279.006 | 279.098 | 279.277 | 279.362 | 279.162 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 265.837 | 267.911 | 269.713 | 269.017 | 269.153 | |
subida | velocidade media (Kbps) | 28.674 | 28.818 | 28.271 | 28.538 | 28.770 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 28.911 | 28.912 | 28.912 | 29.112 | 28.912 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 26.660 | 27.969 | 23.449(3) | 24.805 | 27.384 |
(3) (3) Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 28.449
(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 252.748 e 299.142 kbps (2020 T1), entre 254.464 e 297.560 kbps (2020 T2), entre 254.692 e 296.039 kbps (2020 T3) e entre 253.277 e 296.740 kbps (2020 T4).
servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
baixada | velocidade media (Kbps) | 186.990 | 185.971 | 187.282 | 186.830 | 187.146 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 188.626 | 188.630 | 188.674 | 188.594 | 188.617 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 182.551 | 174.239 | 184.496 | 179.978 | 183.752 | |
subida | velocidade media (Kbps) | 19.264 | 19.333 | 19.149 | 19.256 | 19.338 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 19.403 | 19.404 | 19.404 | 19.470 | 19.404 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 18.077 | 18.673 | 16.728 | 17.740 | 18.719 |
(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,94%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.
(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 174.773 e 198.934 kbps.
servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T4
| T1
| T2
| T3
| T4
| |
baixada | velocidade media (Kbps) | 94.611 | 94.411 | 94.617 | 94.631 | 94.223 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 94.886 | 94.899 | 94.907 | 94.911 | 94.892 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 93.695 | 91.576 | 93.933 | 93.997 | 89.146 | |
subida | velocidade media (Kbps) | 9.850 | 9.829 | 9.797 | 9.835 | 9.871 |
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) | 9.860 | 9.856 | 9.856 | 9.855 | 10.089 | |
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) | 9.841 | 9.596 | 9.191 | 9.704 | 9.530 |
(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 11,30%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.
(*)Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordénanse de menor a maior e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga/subida exceptuando o 5% de descargas/subidas máis rápidas.
(**)Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordénanse de menor a maior e tómase o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade mínima alcanzada entre todos os intentos de descarga/subida exceptuando o 5% de descargas/subidas máis lentas.
![]() esta información
facilítase dacordo co establecido polo Ministerio
de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño,
pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de
comunicacións electrónicas. |