Servicio de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 446.353(1) | 447.696 | 445.241 | 444.341 | 443.891 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 458.927 | 459.257 | 458.334 | 457.929 | 457.682 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 421.005 | 426.203 | 420.601 | 419.206 | 418.020 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 47.137 | 46.045 (2) | 46.313 | 47.074 | 46.572 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 48.012 | 48.024 | 47.990 | 48.002 | 48.014 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 41.553 | 33.730 | 35.189 | 39.622 | 34.769 |
(1)Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 447.670
(2) El valor medio reportado se ha obtenido a partir de un conjunto de mediciones que presentan una dispersión significativa de valores, pudiendo establecerse que el valor real del parámetro puede situarse entre 43.513 y 48.577 kbps
Servicio de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 275.358 | 275.802 | 275.655 | 275.645 | 275.726 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 279.098 | 279.277 | 279.362 | 279.162 | 279.318 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 267.911 | 269.713 | 269.017 | 269.153 | 269.151 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 28.818 | 28.271 | 28.538 | 28.770 | 28.511 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 28.912 | 28.912 | 29.112 | 28.912 | 28.913 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 27.969 | 23.449(3) | 24.805 | 27.384 | 24.897 |
(3)Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 28.449
servicio de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 185.971 | 187.282 | 186.830 | 187.146 | - |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 188.630 | 188.674 | 188.594 | 188.617 | - | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 174.239 | 184.496 | 179.978 | 183.752 | - | |
subida | velocidad media (Kbps) | 19.333 | 19.149 | 19.256 | 19.338 | - |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 19.404 | 19.404 | 19.470 | 19.404 | - | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 18.673 | 16.728 | 17.740 | 18.719 | - |
servicio de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 94.411 | 94.617 | 94.631 | 94.223 | 94.620 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 94.899 | 94.907 | 94.911 | 94.892 | 94.910 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 91.576 | 93.933 | 93.997 | 89.146 | 93.917 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 9.829 | 9.797 | 9.835 | 9.871 | 9.804 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 9.856 | 9.856 | 9.855 | 10.089 | 9.855 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 9.596 | 9.191 | 9.704 | 9.530 | 9.279 |
(*) Para la obtención del percentil 95 se toman todas las medidas de la velocidad de transmisión conseguida, se ordenan de menor a mayor y se toma el registro correspondiente al 95 % de todas ellas. Se corresponde con la velocidad máxima alcanzada entre todos los intentos de descarga/subida exceptuando el 5% de descargas/subidas más rápidas.
(**)ara la obtención del percentil 5 se toman todas las medidas de la velocidad de transmisión conseguida, se ordenan de menor a mayor y se toma el registro correspondiente al 5 % de todas ellas. Se corresponde con la velocidad mínima alcanzada entre todos los intentos de descarga/subida exceptuando el 5% de descargas/subidas más lentas.
![]() esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. |