calidad de servicio
velocidad de transmisión de datos conseguida
velocidad de transmisión de datos conseguida para servicios de acceso a internet relevantes
servicio de acceso a internet HFC 500/50Mbnivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 440.536 | 446.353(1) | 447.696 | 445.241 | 444.341 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 456.805 | 458.927 | 459.257 | 458.334 | 457.929 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 404.860 | 421.005 | 426.203 | 420.601 | 419.206 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 46.986 | 47.137 | 46.045 (2) | 46.313 | 47.074 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 48.000 | 48.012 | 48.024 | 47.990 | 48.002 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 41.775 | 41.553 | 33.730 | 35.189 | 39.622 |
(1) (1) Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 446.670
(2) El valor medio reportado se ha obtenido a partir de un conjunto de mediciones que presentan una dispersión significativa de valores, pudiendo establecerse que el valor real del parámetro puede situarse entre 43.513 y 48.577 kbps
servicio de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 275.045 | 275.358 | 275.802 | 275.655 | 275.645 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 279.006 | 279.098 | 279.277 | 279.362 | 279.162 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 265.837 | 267.911 | 269.713 | 269.017 | 269.153 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 28.674 | 28.818 | 28.271 | 28.538 | 28.770 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 28.911 | 28.912 | 28.912 | 29.112 | 28.912 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 26.660 | 27.969 | 23.449(3) | 24.805 | 27.384 |
(3) (3) Este valor se ha corregido al detectarse un error por la auditoría. El valor anteriormente publicado era 28.449
servicio de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 186.990 | 185.971 | 187.282 | 186.830 | 187.146 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 188.626 | 188.630 | 188.674 | 188.594 | 188.617 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 182.551 | 174.239 | 184.496 | 179.978 | 183.752 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 19.264 | 19.333 | 19.149 | 19.256 | 19.338 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 19.403 | 19.404 | 19.404 | 19.470 | 19.404 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 18.077 | 18.673 | 16.728 | 17.740 | 18.719 |
servicio de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
medición | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
bajada | velocidad media (Kbps) | 94.611 | 94.411 | 94.617 | 94.631 | 94.223 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 94.886 | 94.899 | 94.907 | 94.911 | 94.892 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 93.695 | 91.576 | 93.933 | 93.997 | 89.146 | |
subida | velocidad media (Kbps) | 9.850 | 9.829 | 9.797 | 9.835 | 9.871 |
percentil 95 velocidad máxima - Kbps (*) | 9.860 | 9.856 | 9.856 | 9.855 | 10.089 | |
percentil 5 velocidad máxima - Kbps (**) | 9.841 | 9.596 | 9.191 | 9.704 | 9.530 |
(*)Para la obtención del percentil 95 se toman todas las medidas de la velocidad de transmisión conseguida, se ordenan de menor a mayor y se toma el registro correspondiente al 95 % de todas ellas. Se corresponde con la velocidad máxima alcanzada entre todos los intentos de descarga/subida exceptuando el 5% de descargas/subidas más rápidas.
(**)Para la obtención del percentil 5 se toman todas las medidas de la velocidad de transmisión conseguida, se ordenan de menor a mayor y se toma el registro correspondiente al 5 % de todas ellas. Se corresponde con la velocidad mínima alcanzada entre todos los intentos de descarga/subida exceptuando el 5% de descargas/subidas más lentas.
![]() esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. |