Proxecto de Extensión de Banda Ancha de Nova Xeración (PEBA-NGA) 2016
TSI-061000-2016-120
Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.
"Una manera de hacer Europa"
El proyecto se encuentra enmarcado en el modelo de subvención de Fondos Europeos y subvenciones del Ministerio de Economía y Empresa para la construcción de redes ultrarrápidas en zonas blancas, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Para ello, se ha afrontado una inversión de 3,8 M€ € para cubrir un objetivo de cobertura de 16.590 unidades inmobiliarias residenciales y pequeñas empresas, con una estimación de población afectada de 35.000 personas en 76 núcleos de población. Como resultado del desarrollo del proyecto, se ha desplegado una nueva red NGA para alcanzar una cobertura de 17.059 unidades inmobiliarias.
En este despliegue R ha propuesto utilizar su última tecnología en despliegue de redes NGA, compuesto por la tecnología FTTH, “Fiber to the Home”, que permite eliminar el par de cobre y el cable coaxial fuera de las viviendas y que adicionalmente permite extender la cobertura de los nodos de acceso, pasando de unos 2Km hasta un rango de 20Km-60Km de distancia desde el nodo primario. Otra de las ventajas de esta tecnología, especialmente adecuada para zonas rurales diseminadas, es que permite reducir el impacto visual al desplegar solamente fibra óptica en el exterior de los edificios y calles, eliminando cables gruesos, tendidos de pares así como amplificadores, repartidores y otros equipos activos en las calles.
El alcance de este proyecto ha comprendido el diseño, construcción y puesta en servicio Despliegue Red FTTH en las entidades incluidas en el ámbito de la ayuda concedida en los siguientes núcleos:
Municipio | Nucleo | Código entidad singular | uis desplegadas |
---|---|---|---|
Abegondo | San Marcos | 15001011500 | 96 |
Ames | Castelo (Ames) | 15002030400 | 106 |
Ames | Lombao (O) | 15002060500 | 60 |
Ames | Ventosa | 15002060800 | 128 |
Arteixo | Rañobre | 15005100600 | 64 |
Arteixo | Suevos | 15005130200 | 43 |
Boqueixón | Vilar (Boqueixon) | 15012081100 | 261 |
Camariñas | Camariñas | 15016010500 | 1271 |
Cambre | Altamira | 15017010100 | 127 |
Cambre | Campons (Os) | 15017100300 | 76 |
Cambre | Seoane | 15017010900 | 22 |
Cariño | Cariño | 15901010100 | 1800 |
Cerceda | Cerceda | 15024010800 | 678 |
Culleredo | Choeira (A) | 15031010200 | 187 |
Culleredo | Silva (A) | 15031010400 | 76 |
Curtis | Curtis | 15032040200 | 787 |
Fene | Centieiras | 15035061300 | 147 |
Fene | Cruceiro (O) (Fene) | 15035062600 | 174 |
Fene | Foxas | 15035020700 | 98 |
Fene | Rua Alta | 15035061800 | 79 |
Fene | Torre (A) (Fene) | 15035062000 | 91 |
Ferrol | Aneiros | 15036110100 | 33 |
Ferrol | Avenida Do 19 De Febreiro | 15036110200 | 44 |
Ferrol | Bosque | 15036110300 | 25 |
Ferrol | Cabana (A) (Ferrol) | 15036020200 | 29 |
Ferrol | Estrada Do Cruce | 15036020300 | 31 |
Ferrol | Graña (A) | 15035061800 | 38 |
Ferrol | Malata (A) | 15036110500 | 64 |
Ferrol | Montecuruto | 15036020400 | 56 |
Ferrol | Serantellos | 15036110700 | 91 |
Ferrol | Valon | 15036040100 | 143 |
Miño | Costa Miño Golf | 15048000100 | 190 |
Miño | Fondal | 15048070200 | 96 |
Miño | Perbes | 15048070500 | 41 |
Mugardos | Baño (O) | 15051030100 | 358 |
Muros | Acea (A) | 15053050200 | 182 |
Muros | Muros | 15053040500 | 622 |
Muros | Virxe Do Camiño | 15053040600 | 78 |
Neda | Poulo | 15055034000 | 190 |
Neda | Santa Maria | 15055034600 | 168 |
Oleiros | Abeleiras De Abaixo | 15058021200 | 23 |
Oleiros | Agra Da Pedra | 15058090100 | 20 |
Oleiros | Aguieira | 15058020200 | 106 |
Oleiros | Augarrio | 15058020400 | 27 |
Oleiros | Breixo | 15058020500 | 158 |
Oleiros | Campo Da Vila | 15058030200 | 36 |
Oleiros | Couto (O) | 15058020600 | 107 |
Oleiros | Fontes | 15058030600 | 126 |
Oleiros | Gandara (A) (Oleiros) | 15058090400 | 18 |
Oleiros | Lorbe | 15058020400 | 27 |
Oleiros | Lourido Pequeno | 15058020800 | 83 |
Oleiros | Maianca | 15058050300 | 145 |
Oleiros | Punxeiro | 15058090500 | 70 |
Oleiros | Sisaldo | 15058020900 | 51 |
Oleiros | Xesta (A) | 15058030900 | 17 |
Oleiros | Xoez | 15058090700 | 242 |
Ordes | Vilar (Ordes) | 15059092000 | 231 |
Ortigueira | Ortigueira | 15061210100 | 1515 |
Porto do Son | Mariño (O) | 15071030800 | 1632 |
Porto do Son | Porto Do Son | 15071081100 | 1632 |
Porto do Son | Portosin | 15071031000 | 1385 |
Sada | Amexeiral | 15075030100 | 93 |
Sada | Carta | 15075030200 | 186 |
Sada | Piñeiro | 15075020300 | 23 |
Sada | Quintan | 15075030500 | 125 |
Sada | Riobao | 15075060300 | 158 |
Sada | Souto Da Iglesia | 15075020400 | 25 |
Santiago De Compostela | Barcia (A) | 15078150200 | 223 |
Santiago De Compostela | Bornais | 15078090100 | 16 |
Santiago De Compostela | Piñeiro Do Eixo | 15078090800 | 182 |
Santiago De Compostela | Roxos | 15078291000 | 161 |
Teo | Ameneiro | 15082020200 | 151 |
Teo | Balcaide | 15082020300 | 157 |
Teo | Casalonga | 15082020700 | 23 |
Teo | Fixo | 15082021100 | 306 |
Teo | Oseve | 15058090700 | 27 |
17.059 |