

Proxectos de Extensión de Banda Ancha de Nova Xeración (PEBA-NGA) 2018
Este proxecto foi cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) co obxectivo de mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso a estas.
“Una maneira de facer Europa”
O proxecto atópase enmarcado no modelo de subvención de Fondos Europeos e subvencións do Ministerio de Economía e Empresa para a construción de redes ultrarrápidas en zonas brancas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Para iso, afrontouse un investimento de 2,08 M€ € para cubrir un obxectivo de cobertura de 7.537 unidades inmobiliarias residenciais e pequenas empresas, repartidas en 154 núcleos de poboación. Como resultado do desenvolvemento do proxecto, despregouse unha nova rede NGA para alcanzar unha cobertura de 7.050 unidades inmobiliarias.
Neste despregamento R propuxo utilizar a súa última tecnoloxía en despregamento de redes NGA, composto pola tecnoloxía FTTH, “Fiber to the Home”, que permite eliminar o par de cobre e o cable coaxial fóra das vivendas e que adicionalmente permite estender a cobertura dos nodos de acceso, pasando dun 2Km ata un rango de 20Km-60Km de distancia desde o nodo primario. Outra das vantaxes desta tecnoloxía, especialmente adecuada para zonas rurais diseminadas, é que permite reducir o impacto visual ao despregar soamente fibra óptica no exterior dos edificios e rúas, eliminando cables grosos, tendidos de pares así como amplificadores, repartidores e outros equipos activos nas rúas.
O alcance deste proxecto comprendeu o deseño, construción e posta en servizo Despregue Rede FTTH nas entidades incluídas no ámbito da axuda concedida nos seguintes núcleos:
Nº | Provincia | Concello | Entidad Singular Población | Código Entidad Singular | Uis Cobertura |
1 | Coruña | Abegondo | Atrio | 15001010100 | 82 |
2 | Coruña | Abegondo | Beldoña | 15001110100 | 10 |
3 | Coruña | Abegondo | Cancelada | 15001010500 | 60 |
4 | Coruña | Abegondo | Cerneda | 15001030400 | 28 |
5 | Coruña | Abegondo | Cobelo | 15001050200 | 39 |
6 | Coruña | Abegondo | Ferreria | 15001110600 | 41 |
7 | Coruña | Abegondo | Iglesia (La) | 15001090500 | 36 |
8 | Coruña | Abegondo | Iglesia (La) | 15001110700 | 29 |
9 | Coruña | Abegondo | Lamansian | 15001110800 | 29 |
10 | Coruña | Abegondo | Macenda | 15001050300 | 17 |
11 | Coruña | Abegondo | Marces | 15001111000 | 12 |
12 | Coruña | Abegondo | Monte | 15001111100 | 58 |
13 | Coruña | Abegondo | Orto de Arriba | 15001140200 | 62 |
14 | Coruña | Abegondo | Pazo | 15001050400 | 20 |
15 | Coruña | Abegondo | Peneda | 15001011100 | 43 |
16 | Coruña | Abegondo | Penedo | 15001111300 | 34 |
17 | Coruña | Abegondo | Picota | 15001011200 | 8 |
18 | Coruña | Abegondo | Presedo | 15001151000 | 37 |
19 | Coruña | Abegondo | Quintas | 15001011300 | 44 |
20 | Coruña | Abegondo | Raiña | 15001111500 | 12 |
21 | Coruña | Abegondo | Souto do Val | 15001111600 | 10 |
22 | Coruña | Abegondo | Torreiro | 15001111700 | 12 |
23 | Coruña | Abegondo | Trasiglesia | 15001050500 | 57 |
24 | Coruña | Abegondo | Vilar | 15001050600 | 107 |
25 | Coruña | Abegondo | Vilamarín | 15001111800 | 9 |
26 | Coruña | Ames | Agrela (A) | 15002040900 | 40 |
27 | Coruña | Ames | Biduido de Arriba | 15002040300 | 10 |
28 | Coruña | Ames | Carballido | 15002080300 | 43 |
29 | Coruña | Ames | Coira | 15002040500 | 7 |
30 | Coruña | Ames | Lapido | 15002081000 | 62 |
31 | Coruña | Ames | Millalar | 15002041600 | 10 |
32 | Coruña | Ames | Mourigade | 15002050800 | 0 |
33 | Coruña | Ames | Outeiro (O) | 15002050900 | 0 |
34 | Coruña | Ames | Paramuiño | 15002041300 | 60 |
35 | Coruña | Ames | Punxeiras altas (As) | 15002081400 | 21 |
36 | Coruña | Boiro | Chancelas | 15011010200 | 48 |
37 | Coruña | Boiro | Goiáns | 15011070700 | 11 |
38 | Coruña | Boiro | Rosadelas | 15011071500 | 0 |
39 | Coruña | Boiro | Rosomil | 15011071600 | 27 |
40 | Coruña | Boiro | San Mauro | 15011071700 | 5 |
41 | Coruña | Carballo | Barreira (A) | 15019070100 | 76 |
42 | Coruña | Carballo | Grela (A) | 15019070500 | 46 |
43 | Coruña | Carballo | Loureiros (Os) | 15019070800 | 77 |
44 | Coruña | Carballo | Pedra furada (A) | 15019161800 | 8 |
45 | Coruña | Carballo | Ponte (A) | 15019051400 | 45 |
46 | Coruña | Carballo | Porto da Rama | 15019051500 | 0 |
47 | Coruña | Carballo | Raiña (A) | 15019161200 | 50 |
48 | Coruña | Carballo | Sisto (O) | 15019161900 | 103 |
49 | Coruña | Carballo | Vilares (Os) | 15019161600 | 48 |
50 | Coruña | Culleredo | Cornedo | 15031090300 | 0 |
51 | Coruña | Culleredo | Orro | 15031070100 | 0 |
52 | Coruña | Culleredo | Silvar | 15031090700 | 0 |
53 | Lugo | Guitiriz | Belote | 27022040600 | 140 |
54 | Lugo | Guitiriz | Pardiñas | 27022041200 | 134 |
55 | Lugo | Guitiriz | Torre (A) | 27022041700 | 709 |
56 | Coruña | Muxía | Muxía | 15052090100 | 1041 |
57 | Coruña | Narón | Agrande | 15054010100 | 55 |
58 | Coruña | Narón | Borrallada | 15054010200 | 44 |
59 | Coruña | Narón | Calvario | 15054120300 | 8 |
60 | Coruña | Narón | Carabuchal | 15054120600 | 65 |
61 | Coruña | Narón | Curro | 15054120700 | 56 |
62 | Coruña | Narón | Fernande | 15054010900 | 28 |
63 | Coruña | Narón | Lavandeira | 15054121000 | 5 |
64 | Coruña | Narón | Muiño do Vento | 15054121200 | 4 |
65 | Coruña | Narón | Pena | 15054121400 | 5 |
66 | Coruña | Narón | Pena de Embade | 15054011300 | 15 |
67 | Coruña | Narón | Sobecos | 15054011400 | 35 |
68 | Coruña | Narón | Viñas | 15054121900 | 18 |
69 | Coruña | Noia | Abruñeiras | 15057024200 | 28 |
70 | Coruña | Noia | Balbargos | 15057010100 | 0 |
71 | Coruña | Noia | Chaínza (A) | 15057040400 | 7 |
72 | Coruña | Noia | Couto de arriba (O) | 15057021100 | 62 |
73 | Coruña | Noia | Devesa do Marques | 15057021300 | 59 |
74 | Coruña | Noia | Eiroa | 15057021400 | 43 |
75 | Coruña | Noia | Fonte Pernal | 15057040600 | 18 |
76 | Coruña | Noia | Loxe (A) | 15057021900 | 62 |
77 | Coruña | Noia | Manle | 15057022100 | 59 |
78 | Coruña | Noia | Pereiro de abaixo (O) | 15057041000 | 35 |
79 | Coruña | Noia | Pereiro de arriba (O) | 15057041100 | 35 |
80 | Coruña | Noia | Pirillueiro (O) | 15057022800 | 37 |
81 | Coruña | Noia | Portela (A) | 15057041200 | 31 |
82 | Coruña | Noia | Rasa de Arriba | 15057023200 | 66 |
83 | Coruña | Noia | Rego de Hortas | 15057041300 | 22 |
84 | Coruña | Noia | Telleiro (O) | 15057023500 | 36 |
85 | Coruña | Noia | Vilanova | 15057023800 | 20 |
86 | Coruña | Noia | Xilvir | 15057021700 | 16 |
87 | Coruña | Padrón | Anteportas | 15065040200 | 12 |
88 | Coruña | Padron | Areal | 15065020200 | 40 |
89 | Coruña | Padrón | Escravitude | 15065020700 | 49 |
90 | Coruña | Padrón | Horta | 15065040600 | 0 |
91 | Coruña | Padrón | Lestido | 15065040800 | 32 |
92 | Coruña | Padrón | Loureiro | 15065020800 | 7 |
93 | Coruña | Padrón | Muíños | 15065020900 | 15 |
94 | Coruña | Padrón | Palomar de Abaixo | 15065041300 | 108 |
95 | Coruña | Padrón | Piñeiro | 15065041600 | 29 |
96 | Coruña | Padrón | Queiruga | 15065021400 | 4 |
97 | Coruña | Padrón | Romarís | 15065042200 | 36 |
98 | Coruña | Padrón | Roucón | 15065042300 | 34 |
99 | Coruña | Padrón | Rua | 15065042400 | 11 |
100 | Coruña | Padrón | Souto | 15065042600 | 14 |
101 | Coruña | Padrón | Tarrío | 15065021500 | 31 |
102 | Coruña | Padrón | Vilar | 15065021700 | 3 |
103 | Coruña | Padrón | Vista Alegre | 15065042700 | 27 |
104 | Coruña | Pontedeume | Barro (O) | 15069030200 | 124 |
105 | Coruña | Pontedeume | Gándara (A) | 15069052000 | 18 |
106 | Coruña | Pontedeume | Pedridas (As) | 15069030500 | 46 |
107 | Coruña | Pontedeume | San Cosme | 15069051700 | 36 |
108 | Coruña | Pontedeume | Seixo (O) | 15069052100 | 11 |
109 | Coruña | Rianxo | Bosque (O) | 15072050700 | 23 |
110 | Coruña | Rianxo | Campo de Pazos | 15072062400 | 41 |
111 | Coruña | Rianxo | Carballeira (A) | 15072050800 | 49 |
112 | Coruña | Rianxo | Castriño (O) | 15072060400 | 2 |
113 | Coruña | Rianxo | Cruceiro (O) | 15072060600 | 59 |
114 | Coruña | Rianxo | Cruceiro (O) | 15072050900 | 37 |
115 | Coruña | Rianxo | Dorna | 15072061000 | 60 |
116 | Coruña | Rianxo | Iñobre | 15072061400 | 25 |
117 | Coruña | Rianxo | Laxe (A) | 15072061500 | 71 |
118 | Coruña | Rianxo | Lustres | 15072020700 | 52 |
119 | Coruña | Rianxo | Monte de Dorna | 15072062600 | 70 |
120 | Coruña | Rianxo | Pedreira (A) | 15072041000 | 34 |
121 | Coruña | Rianxo | Santa Lucía | 15072021700 | 87 |
122 | Coruña | Rianxo | Somoza | 15072021100 | 53 |
123 | Coruña | Rianxo | Vilas | 15072021300 | 27 |
124 | Coruña | Rianxo | Villanustre | 15072021400 | 29 |
125 | Coruña | Rianxo | Xogo dos Bolos | 15072051000 | 59 |
126 | Coruña | Sada | Chan da Aldea | 15075080200 | 27 |
127 | Coruña | Sada | Cirro | 15075080100 | 9 |
128 | Coruña | Sada | Esperela | 15075040100 | 0 |
129 | Coruña | Sada | Fraga | 15075050500 | 0 |
130 | Coruña | Sada | Fraga | 15075080300 | 3 |
131 | Coruña | Sada | Lacere | 15075030800 | 0 |
132 | Coruña | Sada | Lagoa (A) | 15075030900 | 32 |
133 | Coruña | Sada | Machado | 15075040200 | 0 |
134 | Coruña | Sada | Quintan | 15075080400 | 4 |
135 | Coruña | Sada | San Pedro | 15075080500 | 2 |
136 | Coruña | Sada | Serra | 15075060700 | 18 |
137 | Coruña | Sada | Soutilo | 15075080600 | 1 |
138 | Coruña | Sada | Valexa | 15075080700 | 25 |
139 | Coruña | Teo | Aido | 15082050100 | 15 |
140 | Coruña | Teo | Bouñou | 15082070100 | 56 |
141 | Coruña | Teo | Bustelo | 15082050200 | 104 |
142 | Coruña | Teo | Casal | 15082020600 | 2 |
143 | Coruña | Teo | Caxade | 15082050400 | 36 |
144 | Coruña | Teo | Iglesia (A) | 15082050600 | 61 |
145 | Coruña | Teo | Mouromorto | 15082021600 | 35 |
146 | Coruña | Teo | Nespereira | 15082050900 | 23 |
147 | Coruña | Teo | Paraxo | 15082051000 | 37 |
148 | Coruña | Teo | Pazo (O) | 15082071100 | 21 |
149 | Coruña | Teo | Rua de Francos | 15082022000 | 45 |
150 | Coruña | Teo | Sestelo | 15082070700 | 20 |
151 | Pontevedra | Valga | Campo | 36056050200 | 99 |
152 | Pontevedra | Valga | Coto (O) | 36056010100 | 87 |
153 | Pontevedra | Valga | Desabanda | 36056040400 | 82 |
154 | Pontevedra | Valga | Medela | 36056050500 | 50 |
|
|
|
|
| 7.050 |
Proxecto PEBA-18 (TSI-061000-2018-147)
O proxecto atópase enmarcado no modelo de subvención de Fondos Europeos e subvencións do Ministerio de Economía e Empresa para a construción de redes ultrarrápidas en zonas brancas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Para iso, afrontouse un investimento de 2,363 M€ € para cubrir un obxectivo de cobertura de 10.884 unidades inmobiliarias residenciais e pequenas empresas, repartidas en 162 núcleos de poboación. Como resultado do desenvolvemento do proxecto, despregouse unha nova rede NGA para alcanzar unha cobertura de 10.039 unidades inmobiliarias.
Neste despregamento R propuxo utilizar a súa última tecnoloxía en despregamento de redes NGA, composto pola tecnoloxía FTTH, “Fiber to the Home”, que permite eliminar o par de cobre e o cable coaxial fóra das vivendas e que adicionalmente permite estender a cobertura dos nodos de acceso, pasando dun 2Km ata un rango de 20Km-60Km de distancia desde o nodo primario. Outra das vantaxes desta tecnoloxía, especialmente adecuada para zonas rurais diseminadas, é que permite reducir o impacto visual ao despregar soamente fibra óptica no exterior dos edificios e rúas, eliminando cables grosos, tendidos de pares así como amplificadores, repartidores e outros equipos activos nas rúas.
Para iso, afrontouse un investimento de 2,363 M€ € para cubrir un obxectivo de cobertura de 10.884 unidades inmobiliarias residenciais e pequenas empresas, repartidas en 162 núcleos de poboación. Como resultado do desenvolvemento do proxecto, despregouse unha nova rede NGA para alcanzar unha cobertura de 10.039 unidades inmobiliarias.
O alcance deste proxecto comprendeu o deseño, construción e posta en servizo Despregamento Rede FTTH nas entidades incluídas no ámbito da axuda concedida nos seguintes núcleos:
Nº | Provincia | Concello | Entidade Singular Poboación | Entidade Singular Poboación | Uis Obxectivo | Uis Cobertura |
1 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Agros Atalaia | 15067020200 | 43 | 45 |
2 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Baltar | 15067020300 | 37 | 7 |
3 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Cabio | 15067010400 | 50 | 57 |
4 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Caiños | 15067010500 | 41 | 27 |
5 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Casanova | 15067010700 | 37 | 1 |
6 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Castro | 15067010800 | 38 | 45 |
7 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Cercias | 15067010900 | 38 | 40 |
8 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Devesa | 15067011100 | 54 | 55 |
9 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Figueira (A) | 15067040100 | 38 | 90 |
10 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Garita | 15067011200 | 44 | 44 |
11 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Horreo | 15067031400 | 28 | 35 |
12 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Laxe | 15067011500 | 32 | 29 |
13 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Lomba | 15067031600 | 142 | 105 |
14 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Lombiña | 15067011600 | 30 | 37 |
15 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Mirandela | 15067011700 | 90 | 14 |
16 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Outeiro | 15067011800 | 50 | 42 |
17 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Paio | 15067021400 | 52 | 30 |
18 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Ponte | 15067012000 | 39 | 41 |
19 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Ponte Barbanza (A) | 15067032000 | 56 | 35 |
20 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Pontenaveira | 15067040800 | 32 | 107 |
21 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Portocarro | 15067031800 | 42 | 25 |
22 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Rego | 15067021900 | 45 | 7 |
23 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Romeiras | 15067022100 | 34 | 29 |
24 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Sobral | 15067041200 | 30 | 13 |
25 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Vilariño de Abaixo | 15067012300 | 37 | 41 |
26 | Coruña | Pobra do Caramiñal (A) | Xunqueiras | 15067011400 | 50 | 45 |
27 | Lugo | Antas de Ulla | Antas de Ulla | 27003060100 | 298 | 373 |
28 | Pontevedra | Bueu | Achadiza (A) | 36004010100 | 93 | 102 |
29 | Pontevedra | Bueu | Agrelo | 36004041900 | 34 | 18 |
30 | Pontevedra | Bueu | Antepazo | 36004040100 | 28 | 16 |
31 | Pontevedra | Bueu | Beloso (O) | 36004040200 | 55 | 33 |
32 | Pontevedra | Bueu | Cabalo (O) | 36004010400 | 163 | 97 |
33 | Pontevedra | Bueu | Cabreira (A)) | 36004040400 | 32 | 21 |
34 | Pontevedra | Bueu | Chan de Piñeiro | 36004010600 | 54 | 64 |
35 | Pontevedra | Bueu | Civida (A) | 36004020300 | 59 | 77 |
36 | Pontevedra | Bueu | Costa de figueiron (A) | 36004010500 | 51 | 20 |
37 | Pontevedra | Bueu | Costiña (A) | 36004040700 | 32 | 19 |
38 | Pontevedra | Bueu | Fonte alta (A) | 36004040800 | 22 | 30 |
39 | Pontevedra | Bueu | Gandara | 36004040900 | 28 | 56 |
40 | Pontevedra | Bueu | Montemogos | 36004010700 | 216 | 262 |
41 | Pontevedra | Bueu | Murrans | 36004041100 | 29 | 22 |
42 | Pontevedra | Bueu | Outeiro (O) | 36004021000 | 77 | 26 |
43 | Pontevedra | Bueu | Pitis | 36004021100 | 28 | 15 |
44 | Pontevedra | Bueu | Pousada | 36004041400 | 23 | 62 |
45 | Pontevedra | Bueu | Praia de beluso (A) | 36004010800 | 48 | 49 |
46 | Pontevedra | Bueu | Roza (A) | 36004010900 | 96 | 70 |
47 | Pontevedra | Bueu | Rua Nova de Abaixo (A) | 36004011000 | 116 | 20 |
48 | Pontevedra | Bueu | Sar | 36004011300 | 132 | 72 |
49 | Pontevedra | Bueu | Soutelo | 36004021400 | 79 | 158 |
50 | Pontevedra | Bueu | Cornedo | 36004041700 | 23 | 29 |
51 | Pontevedra | Bueu | Trasouto | 36004021500 | 74 | 84 |
52 | Pontevedra | Bueu | Vilar | 36004011400 | 79 | 21 |
53 | Pontevedra | Bueu | Viso (O) | 36004021700 | 41 | 46 |
54 | Pontevedra | Caldas de Reis | Barreiros | 36005020100 | 32 | 41 |
55 | Pontevedra | Caldas de Reis | Castaños | 36005020200 | 32 | 39 |
56 | Pontevedra | Caldas de Reis | Gandara | 36005080600 | 46 | 49 |
57 | Pontevedra | Caldas de Reis | Iglesia | 36005080800 | 33 | 52 |
58 | Pontevedra | Caldas de Reis | Santa Catalina | 36005070800 | 48 | 0 |
59 | Pontevedra | Caldas de Reis | Soutelo de Abajo | 36005081300 | 34 | 26 |
60 | Pontevedra | Caldas de Reis | Soutelo de Arriba | 36005081400 | 33 | 35 |
61 | Pontevedra | Cambados | Bouza de Padron | 36006040300 | 38 | 8 |
62 | Pontevedra | Cambados | Campo da vila (O) | 36006040500 | 39 | 8 |
63 | Pontevedra | Cereixeira (A) | Cereixeira (A) | 36006040700 | 53 | 18 |
64 | Pontevedra | Cambados | Couto de abaixo (O) | 36006020600 | 113 | 72 |
65 | Pontevedra | Cambados | Laxe (A) | 36006050900 | 41 | 42 |
66 | Pontevedra | Cambados | Quintans (As) | 36006051100 | 46 | 61 |
67 | Pontevedra | Cambados | Seca (A) | 36006030700 | 52 | 199 |
68 | Pontevedra | Cambados | Serantellos | 36006021400 | 49 | 57 |
69 | Pontevedra | Cambados | Veiga (A) | 36006030900 | 51 | 118 |
70 | Pontevedra | Cangas | Boubeta (A) | 36008030200 | 31 | 31 |
71 | Pontevedra | Cangas | Carballal (O) | 36008030300 | 36 | 0 |
72 | Pontevedra | Cangas | Castelo (O) | 36008040300 | 53 | 39 |
73 | Pontevedra | Cangas | Castrillon (O) | 36008030400 | 53 | 39 |
74 | Pontevedra | Cangas | Cruceiro (O) | 36008030600 | 23 | 0 |
75 | Pontevedra | Cangas | Devesa (A) | 36008030700 | 29 | 0 |
76 | Pontevedra | Cangas | Gandon | 36008010200 | 147 | 165 |
77 | Pontevedra | Cangas | Gruncheiras (As) | 36008031100 | 23 | 89 |
78 | Pontevedra | Cangas | Herbello | 36008010300 | 147 | 18 |
79 | Pontevedra | Cangas | Iglesario (O) | 36008050200 | 355 | 316 |
80 | Pontevedra | Cangas | Magdalena (A) | 36008040600 | 135 | 120 |
81 | Pontevedra | Cangas | Piñeiro (O) | 36008040800 | 97 | 73 |
82 | Pontevedra | Cangas | Piñeiro (O) | 36008010500 | 248 | 30 |
83 | Pontevedra | Cangas | Verin | 36008032300 | 43 | 0 |
84 | Pontevedra | Cangas | Xielas | 36008032400 | 41 | 52 |
85 | Pontevedra | Estrada (A) | Alemparte | 36017320100 | 48 | 32 |
86 | Pontevedra | Estrada (A) | Brea (A) | 36017260100 | 37 | 45 |
87 | Pontevedra | Estrada (A) | Campenlos | 36017020200 | 34 | 0 |
88 | Pontevedra | Estrada (A) | Formigueiro (O) | 36017320400 | 34 | 37 |
89 | Pontevedra | Estrada (A) | Redondo (O) | 36017320600 | 51 | 60 |
90 | Pontevedra | Estrada (A) | Santa Baia | 36017260600 | 50 | 22 |
91 | Pontevedra | Estrada (A) | Toedo | 36017460500 | 43 | 32 |
92 | Pontevedra | Estrada (A) | Vilar (O) | 36017190600 | 41 | 148 |
93 | Pontevedra | Grove (O) | Campos | 36022010300 | 150 | 217 |
94 | Pontevedra | Grove (O) | Pardiños | 36022011100 | 32 | 170 |
95 | Pontevedra | Grove (O) | Terra de Porto | 36022011300 | 84 | 155 |
96 | Pontevedra | Grove (O) | Viña de Millan | 36022011500 | 29 | 74 |
97 | Pontevedra | Moraña | Santa Lucia de Moraña | 36032091000 | 468 | 753 |
98 | Pontevedra | Ribadumia | Carrasqueira | 36046070200 | 98 | 38 |
99 | Pontevedra | Ribadumia | Cruceiro Vello | 36046061000 | 74 | 93 |
100 | Pontevedra | Ribadumia | Tabueiros | 36046070600 | 35 | 45 |
101 | Pontevedra | Sanxenxo | Aldariz | 36051080100 | 37 | 54 |
102 | Pontevedra | Sanxenxo | Areas | 36051040100 | 45 | 162 |
103 | Pontevedra | Sanxenxo | Barrosa | 36051010300 | 103 | 64 |
104 | Pontevedra | Sanxenxo | Bouza (A) | 6051050100 | 23 | 26 |
105 | Pontevedra | Sanxenxo | Bouzon | 36051060100 | 25 | 12 |
106 | Pontevedra | Sanxenxo | Bruñeira | 36051090300 | 43 | 0 |
107 | Pontevedra | Sanxenxo/p> | Buezas | 36051060200 | 61 | 42 |
108 | Pontevedra | Sanxenxo | Cachada | 36051060300 | 59 | 68 |
109 | Pontevedra | Sanxenxo | Carballal | 36051030200 | 52 | 27 |
110 | Pontevedra | Sanxenxo | Casal | 36051070200 | 63 | 34 |
111 | Pontevedra | Sanxenxo | Casal (O) | 36051060500 | 79 | 76 |
112 | Pontevedra | Sanxenxo | Caseiros | 36051070300 | 40 | 22 |
113 | Pontevedra | Sanxenxo | Catadoiro | 36051010500 | 86 | 111 |
114 | Pontevedra | Sanxenxo | Chandevila | 36051030300 | 41 | 89 |
115 | Pontevedra | Sanxenxo | Contomil | 36051060600 | 23 | 35 |
116 | Pontevedra | Sanxenxo | Costiña | 36051090600 | 51 | 79 |
117 | Pontevedra | Sanxenxo | Cova de Pazos | 36051070500 | 25 | 19 |
118 | Pontevedra | Sanxenxo | Dadin | 36051060700 | 32 | 25 |
119 | Pontevedra | Sanxenxo | Fabal | 36051010600 | 48 | 46 |
120 | Pontevedra | Sanxenxo | Fonte de Ons | 36051070600 | 236 | 614 |
121 | Pontevedra | Sanxenxo | Freixo | 36051091000 | 69 | 53 |
122 | Pontevedra | Sanxenxo | Gondar de Abaixo | 36051050300 | 87 | 74 |
123 | Pontevedra | Sanxenxo | Gondariño | 36051050500 | 72 | 30 |
124 | Pontevedra | Sanxenxo | Iglesia (A) | 36051060900 | 63 | 47 |
125 | Pontevedra | RSanxenxo | Lagarei | 36051091200 | 51 | 38 |
126 | Pontevedra | Sanxenxo | Laxe | 36051080500 | 39 | 88 |
127 | Pontevedra | Sanxenxo | Nanin | 36051030500 | 50 | 104 |
128 | Pontevedra | Sanxenxo | Outeiro | 36051010900 | 77 | 70 |
129 | Pontevedra | Sanxenxo | Outeiro (O) | 36051050700 | 42 | 44 |
130 | Pontevedra | Sanxenxo | Palacios | 36051080800 | 53 | 92 |
131 | Pontevedra | Sanxenxo | Pazos | 36051061000 | 27 | 13 |
132 | Pontevedra | Sanxenxo | Peai | 36051050800 | 24 | 27 |
133 | Pontevedra | Sanxenxo | Pedroño | 136051061100 | 22 | 19 |
134 | Pontevedra | Sanxenxo | Pombal (O) | 36051011100 | 54 | 49 |
135 | Pontevedra | Sanxenxo | Pombal (O) | 36051071000 | 37 | 48 |
136 | Pontevedra | Sanxenxo | Quintans | 36051071100 | 53 | 22 |
137 | Pontevedra | Sanxenxo | Revolta | 36051071200 | 65 | 4 |
138 | Pontevedra | Sanxenxo | Rial | 36051011300 | 66 | 0 |
139 | Pontevedra | Sanxenxo | Rozavella | 36051051000 | 30 | 18 |
140 | Pontevedra | Sanxenxo | Salgueira | 36051091600 | 187 | 0 |
141 | Pontevedra | Sanxenxo | Salgueiro do Mato | 36051071300 | 41 | 29 |
142 | Pontevedra | Sanxenxo | Santo (O) | 36051061400 | 37 | 44 |
143 | Pontevedra | Sanxenxo | Seixal | 36051081100 | 29 | 9 |
144 | Pontevedra | Sanxenxo | Soutullo | 36051071400 | 181 | 47 |
145 | Pontevedra | Sanxenxo | Telleiro | 36051071500 | 60 | 14 |
146 | Pontevedra | Sanxenxo | Tombelo | 36051071600 | 101 | 61 |
147 | Pontevedra | Sanxenxo | Torre | 36051011400 | 69 | 72 |
148 | Pontevedra | Sanxenxo | Touticeira | 36051091800 | 41 | 15 |
149 | Pontevedra | Sanxenxo | Xesteiriña | 36051011700 | 73 | 31 |
150 | Pontevedra | Sanxenxo | Xuncabranca | 36051051100 | 109 | 33 |
151 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Caldiguela (A) | 36060130100 | 70 | 63 |
152 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Guillan | 36060130200 | 212 | 168 |
153 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Pereira | 36060010400 | 39 | 24 |
155 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Cardalda | 36061040100 | 135 | 68 |
156 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Curras | 36061030500 | 94 | 47 |
157 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Igrexa (A) | 36061060600 | 53 | 0 |
158 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Mouzos | 36061060700 | 35 | 0 |
159 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | San Bartolomeu | 36061060900 | 26 | 0 |
160 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Tarrio | 36061031100 | 50 | 46 |
161 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Vilantes | 36061061000 | 19 | 0 |
162 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Viñagrande | 36061040800 | 103 | 74 |
|
|
|
|
| 10.884 | 10.039 |
Proxecto PEBA-18 (TSI-061000-2018-149)
O proxecto atópase enmarcado no modelo de subvención de Fondos Europeos e subvencións do Ministerio de Economía e Empresa para a construción de redes ultrarrápidas en zonas brancas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Para iso, afrontouse un investimento de 2,290 M€ € para cubrir un obxectivo de cobertura de 11.157 unidades inmobiliarias residenciais e pequenas empresas, repartidas en 196 núcleos de poboación. Como resultado do desenvolvemento do proxecto, despregouse unha nova rede NGA para alcanzar unha cobertura de 9.721 unidades inmobiliarias.
Neste despregamento R propuxo utilizar a súa última tecnoloxía en despregamento de redes NGA, composto pola tecnoloxía FTTH, “Fiber to the Home”, que permite eliminar o par de cobre e o cable coaxial fóra das vivendas e que adicionalmente permite estender a cobertura dos nodos de acceso, pasando dun 2Km ata un rango de 20Km-60Km de distancia desde o nodo primario. Outra das vantaxes desta tecnoloxía, especialmente adecuada para zonas rurais diseminadas, é que permite reducir o impacto visual ao despregar soamente fibra óptica no exterior dos edificios e rúas, eliminando cables grosos, tendidos de pares así como amplificadores, repartidores e outros equipos activos nas rúas.
