Proyecto de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) 2016
TSI-061000-2016-127
Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.
"Una manera de hacer Europa"
El proyecto se encuentra enmarcado en el modelo de subvención de Fondos Europeos y subvenciones del Ministerio de Economía y Empresa para la construcción de redes ultrarrápidas en zonas blancas, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Para ello, se ha afrontado una inversión de 3,35 M€ para cubrir un objetivo de cobertura de 13.075 unidades inmobiliarias residenciales y pequeñas empresas, con una estimación de población afectada de 30.000 personas en 87 núcleos de población. Como resultado del desarrollo del proyecto, se ha desplegado una nueva red NGA para alcanzar una cobertura de 13.793 unidades inmobiliarias.
En este despliegue R ha propuesto utilizar su última tecnología en despliegue de redes NGA, compuesto por la tecnología FTTH, “Fiber to the Home”, que permite eliminar el par de cobre y el cable coaxial fuera de las viviendas y que adicionalmente permite extender la cobertura de los nodos de acceso, pasando de unos 2Km hasta un rango de 20Km-60Km de distancia desde el nodo primario. Otra de las ventajas de esta tecnología, especialmente adecuada para zonas rurales diseminadas, es que permite reducir el impacto visual al desplegar solamente fibra óptica en el exterior de los edificios y calles, eliminando cables gruesos, tendidos de pares así como amplificadores, repartidores y otros equipos activos en las calles.
El alcance de este proyecto ha comprendido el diseño, construcción y puesta en servicio Despliegue Red FTTH en las entidades incluidas en el ámbito de la ayuda concedida en los siguientes núcleos:
Municipio | Núcleo | Código Entidad Singular | unidades inmobiliarias desplegadas |
---|---|---|---|
Cuntis | Cuntis | 36015040500 | 762 |
Guarda (A) | Buxán | 36023030400 | 35 |
Guarda (A) | Coruto Vello | 36023030700 | 90 |
Guarda (A) | Cruz | 36023030800 | 138 |
Guarda (A) | Gándara | 36023031100 | 33 |
Guarda (A) | Longra | 36023031300 | 95 |
Guarda (A) | Netos | 36023031600 | 45 |
Guarda (A) | Portela | 36023031900 | 71 |
Guarda (A) | Salcidos | 36023032200 | 551 |
Marín | Arealonga | 36026030200 | 45 |
Marín | Barriada de Mogor Pérez Crespo | 36026050200 | 30 |
Marín | Igresario De Mogor | 36026050300 | 38 |
Marín | Seixo | 36026070900 | 258 |
Meaño | Ponte Dena | 36027020900 | 256 |
Meaño | Seixiños | 36027021000 | 202 |
Mos | Camaña | 36033090600 | 30 |
Mos | Casal | 36033090100 | 104 |
Mos | Monte | 36033080400 | 38 |
Mos | Porteliña | 36033070300 | 43 |
Nigrán | Prado | 36035061000 | 152 |
Nigrán | Raña (A) | 36035061100 | 99 |
Nigrán | Rial (O) | 36035041200 | 142 |
Poio | Boa Vista | 36041031800 | 139 |
Poio | Casalvito | 36041020700 | 51 |
Poio | Combarro | 36041010300 | 402 |
Poio | Fontenla | 36041021300 | 47 |
Poio | Lourido | 36041030800 | 130 |
Poio | Seara | 36041022400 | 60 |
Poio | Seca | 36041022500 | 43 |
Ponte Caldelas | Ponte Caldelas | 36043070900 | 706 |
Pontevedra | Areas | 36038120100 | 50 |
Pontevedra | Carballeira (A) | 36038100200 | 33 |
Pontevedra | Casas Novas | 36038120400 | 154 |
Pontevedra | Cruceiro | 36038090800 | 85 |
Pontevedra | Pedra do Lagarto | 36038180500 | 56 |
Pontevedra | Ramallas | 36038092100 | 90 |
Pontevedra | San Brais | 36038152800 | 48 |
Redondela | Parada | 36045040500 | 305 |
Ribadumia | Barrantes | 36046010600 | 904 |
Rosal (O) | Calvario | 36048020200 | 778 |
Rosal (O) | Carrascal (O) | 36048030200 | 35 |
Rosal (O) | Cotro (O) | 36048030300 | 41 |
Rosal (O) | Couso | 36048020600 | 91 |
Rosal (O) | Cumieira (A) | 36048030500 | 38 |
Rosal (O) | Cumieira De Riba | 36048020900 | 41 |
Rosal (O) | Rua Da Baixo | 36048040400 | 39 |
Rosal (O) | Rua Da Cal | 36048040300 | 40 |
Sanxenxo | Cruceiro (O) | 36051090700 | 30 |
Sanxenxo | Empalme (O) | 36051090800 | 39 |
Sanxenxo | Vilar | 36051091900 | 137 |
Tomiño | Avenida Brasil | 36054070100 | 60 |
Tomiño | Barro (O) | 36054140200 | 42 |
Tomiño | Cotro | 36054140500 | 44 |
Tomiño | Gándara | 36054070700 | 37 |
Tomiño | Lago | 36054050500 | 38 |
Tomiño | Seixo | 36054142200 | 1.066 |
Tomiño | Tollo | 36054071000 | 510 |
Vigo | Alza | 36057050500 | 188 |
Vigo | Ameal | 36057050600 | 38 |
Vigo | Bouzo | 36057190200 | 153 |
Vigo | Carballal - Bembrive | 36057030200 | 65 |
Vigo | Carballal Cabral | 36057050200 | 65 |
Vigo | Freires | 36057030300 | 131 |
Vigo | Curbeira | 36057262400 | 161 |
Vigo | Fragoselo | 36057101500 | 246 |
Vigo | Chans | 36057031500 | 111 |
Vigo | Gándara | 36057281000 | 224 |
Vigo | Grades | 36057191100 | 210 |
Vigo | Igrexa - Coruxo | 36057101800 | 150 |
Vigo | Igrexa - Valadares | 36057280400 | 378 |
Vigo | Loureiro | 36057191500 | 135 |
Vigo | Luz | 36057102100 | 63 |
Vigo | Mide | 36057191700 | 100 |
Vigo | Molais | 36057051700 | 71 |
Vigo | Nogueira | 36057051800 | 77 |
Vigo | Outeiro - Bembrive | 36057030600 | 157 |
Vigo | Parrocha | 36057102400 | 77 |
Vigo | Pertegueiras | 36057161100 | 124 |
Vigo | Portal | 36057280500 | 381 |
Vigo | Porto | 36057020900 | 187 |
Vigo | Pugariño | 36057271200 | 114 |
Vigo | Rabadeira | 36057060400 | 101 |
Vigo | Requeixo | 36057052200 | 55 |
Vigo | Samil | 36057161400 | 124 |
Vigo | Sixtro | 36057192500 | 91 |
Vigo | Tintureira | 36057103400 | 92 |
Vigo | Xestoso | 36057030400 | 59 |
13.793 |